产品名称: O型圈橡胶材料表
发布日期: 2010-05-12
点击数: 2005
二维码:
简述: O型圈橡胶材料表
FFKM全氟醚橡胶材料选型表:
FFKM全氟醚 | 最高耐温 | 扯断强度 | 扯断伸长率 | 100% 模量 | 硬度 | 压缩永久变形 |
牌号 | ℃ | Mpa | % | Mpa | Shore A | 70 hours |
9699 | 230 | 21.2 | 91 | / | 88 | 26% @200℃ |
9625 | 250 | 11.6 | 260 | 4.3 | 75 | 20% @200℃ |
9650 | 290 | 16.7 | 193 | 13.5 | 80 | 38% @200℃ |
9630 | 300 | 15.2 | 186 | 12.4 | 75 | 36% @200℃ |
9655 | 320 | 20 | 175 | 10.5 | 70 | 19% @200℃ |
常规用途橡胶材料选型表:
橡胶名称 | 英文缩写 | 硬度范围 | 温度范围 |
丁腈橡胶 | NBR | 70~80 Shore A | -30℃~+120℃ |
氟橡胶 | FKM、VITON | 70~80 Shore A | -20℃~+220℃ |
三元乙丙橡胶 | EPDM | 70~80 Shore A | -50℃~+150℃ |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | 70~80 Shore A | -50℃~+180℃ |
硅橡胶 | VMQ、SIL | 60~75 Shore A | -60℃~+220℃ |
氯丁橡胶 | CR | 70~80 Shore A | -30℃~+125℃ |
聚氨酯 | PU | 80~90 Shore A | -20℃~+120℃ |
特殊用途橡胶材料选型表:
FDA食品级橡胶 | 阻燃橡胶 | 常用杜邦氟胶牌号 | 防爆橡胶 |
FDA食品级VITON | 阻燃EPDM | VITON A-401C(FDA食品级) | VITON AED |
FDA食品级SILICONE | 阻燃VITON | VITON B-600(三元型) | VITON GLT AED |
FDA食品级EPDM | 阻燃SILICONE | VITON GF-600S(高氟型) | VITON GFLT AED |
VITON GLT-200S(耐低温型) | HNBR AED |
扫描公司微信号
中国 江苏省 苏州市 高新区泰山路2号博济工业园3幢
电话: 0512-6631 7377 传真: 0512-6632 1043 邮箱: sales@dupont-rubber.group
©苏州安特力密封科技有限公司.版权所有. 苏ICP备10216879号-1