产品展示

70 70

产品名称: 日标密封圈规格表

发布日期: 2010-04-23

点击数: 2626

二维码:

简述: 日标密封圈规格表

产品详情

              日标密封圈规格表


日标序号 内径 线径 日标序号 内径 线径
J-P3 2.80 1.90 J-P40 39.70 3.50
J-P4 3.80 1.90 J-P41 40.70 3.50
J-P5 4.80 1.90 J-P42 41.70 3.50
J-P6 5.80 1.90 J-P44 43.70 3.50
J-P7 6.80 1.90 J-P45 44.70 3.50
J-P8 7.80 1.90 J-P46 45.70 3.50
J-P9 8.80 1.90 J-P48 47.70 3.50
J-P10 9.80 1.90 J-P48A 47.60 5.70
J-P10A 9.80 2.40 J-P49 48.70 3.50
J-P11 10.80 2.40 J-P50 49.70 3.50
J-P11.2 11.00 2.40 J-P50A 49.60 5.70
J-P12 11.80 2.40 J-P52 51.60 5.70
J-P12.5 12.30 2.40 J-P53 52.60 5.70
J-P14 13.80 2.40 J-P55 54.60 5.70
J-P15 14.80 2.40 J-P56 55.60 5.70
J-P16 15.80 2.40 J-P58 57.60 5.70
J-P18 17.80 2.40 J-P60 59.60 5.70
J-P20 19.80 2.40 J-P62 61.60 5.70
J-P21 20.80 2.40 J-P63 62.60 5.70
J-P22 21.80 2.40 J-P65 64.60 5.70
J-P22A 21.70 3.50 J-P67 66.60 5.70
J-P22.4 22.10 3.50 J-P70 69.60 5.70
J-P24 23.70 3.50 J-P71 70.60 5.70
J-P25 24.70 3.50 J-P75 74.60 5.70
J-P25.5 25.20 3.50 J-P80 79.60 5.70
J-P26 25.70 3.50 J-P85 84.60 5.70
J-P28 27.70 3.50 J-P90 89.60 5.70
J-P29 28.70 3.50 J-P95 94.60 5.70
J-P29.5 29.20 3.50 J-P100 99.60 5.70
J-P30 29.70 3.50 J-P102 101.60 5.70
J-P31 30.70 3.50 J-P105 104.60 5.70
J-P31.5 31.20 3.50 J-P110 109.60 5.70
J-P32 31.70 3.50 J-P112 111.60 5.70
J-P34 33.70 3.50 J-P115 114.60 5.70
J-P35 34.70 3.50 J-P120 119.60 5.70
J-P35.5 35.20 3.50 J-P125 124.60 5.70
J-P36 35.70 3.50 J-P130 129.60 5.70
J-P38 37.70 3.50 J-P132 131.60 5.70
J-P39 38.70 3.50 J-P135 134.60 5.70
J-P140 139.60 5.70 J-G30 29.40 3.10
J-P145 144.60 5.70 J-G35 34.40 3.10
J-150 149.60 5.70 J-G40 39.40 3.10
J-P150A 149.50 8.40 J-G45 44.40 3.10
J-P155 154.50 8.40 J-G50 49.40 3.10
J-P160 159.50 8.40 J-G55 54.40 3.10
J-P165 164.50 8.40 J-G60 59.40 3.10
J-P170 169.50 8.40 J-G65 64.40 3.10
J-P175 174.50 8.40 J-G70 69.40 3.10
J-P180 179.50 8.40 J-G75 74.40 3.10
J-P185 184.50 8.40 J-G80 79.40 3.10
J-P190 189.50 8.40 J-G85 84.40 3.10
J-P195 194.50 8.40 J-G90 89.40 3.10
J-P200 199.50 8.40 J-G95 94.40 3.10
J-P205 204.50 8.40 J-G100 99.40 3.10
J-P209 208.50 8.40 J-G105 104.40 3.10
J-P210 209.50 8.40 J-G110 109.40 3.10
J-P215 214.50 8.40 J-G115 114.40 3.10
J-P220 219.50 8.40 J-G120 119.40 3.10
J-P225 224.50 8.40 J-G125 124.40 3.10
J-P230 229.50 8.40 J-G130 129.40 3.10
J-P235 234.50 8.40 J-G135 134.40 3.10
J-P240 239.50 8.40 J-G140 139.40 3.10
J-P245 244.50 8.40 J-G145 144.40 3.10
J-P250 249.50 8.40 J-G150 149.30 5.70
J-P255 254.50 8.40 J-G155 154.30 5.70
J-P260 259.50 8.40 J-G160 159.30 5.70
J-P265 264.50 8.40 J-G165 164.30 5.70
J-P270 269.50 8.40 J-G170 169.30 5.70
J-P275 274.50 8.40 J-G175 174.30 5.70
J-P280 279.50 8.40 J-G180 179.30 5.70
J-P285 284.50 8.40 J-G185 184.30 5.70
J-P290 289.50 8.40 J-G190 189.30 5.70
J-P295 294.50 8.40 J-G195 194.30 5.70
J-P300 299.50 8.40 J-G200 199.30 5.70
J-P315 314.50 8.40 J-G210 209.30 5.70
J-P320 319.50 8.40 J-G220 219.30 5.70
J-P335 334.50 8.40 J-G230 229.30 5.70
J-P340 339.50 8.40 J-G240 239.30 5.70
J-P355 354.50 8.40 J-G250 249.30 5.70
J-P360 359.50 8.40 J-G260 259.30 5.70
J-P375 374.50 8.40 J-G270 269.30 5.70
J-P385 384.50 8.40 J-G280 279.30 5.70
J-P400 399.50 8.40 J-G290 289.30 5.70
J-G25 24.40 3.10 J-G300 299.30 5.70


扫描公司微信号

中国 江苏省 苏州市 高新区泰山路2号博济工业园3幢

电话: 0512-6631 7377  传真: 0512-6632 1043   邮箱: sales@dupont-rubber.group

©苏州安特力密封科技有限公司.版权所有. 苏ICP备10216879号-1